Collection status
activeCatalog collection
growbeta.net · Public price list
31 matching services in Spotify → Country Targeted Plays (High Rate)
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 18917 | 🇺🇸 Spotify VIP Power Plays | USA | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18918 | 🇮🇹 Spotify VIP Power Plays | Italy | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18919 | 🇧🇷 Spotify VIP Power Plays | Brazil | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18920 | 🇪🇸 Spotify VIP Power Plays | Spain | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18921 | 🇩🇰 Spotify VIP Power Plays | Denmark | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18922 | 🇦🇷 Spotify VIP Power Plays | Argentina | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18923 | 🇧🇪 Spotify VIP Power Plays | Belgium | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18924 | 🇨🇴 Spotify VIP Power Plays | Colombia | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18925 | 🇵🇪 Spotify VIP Power Plays | Peru | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18926 | 🇳🇿 Spotify VIP Power Plays | New Zealand | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18927 | 🇸🇪 Spotify VIP Power Plays | Sweden | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18928 | 🇦🇺 Spotify VIP Power Plays | Australia | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18929 | 🇬🇧 Spotify VIP Power Plays | UK | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4444.24per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18930 | 🇱🇺 Spotify VIP Power Plays | Luxembourg | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18931 | 🇫🇷 Spotify VIP Power Plays | France | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18932 | 🇷🇴 Spotify VIP Power Plays | Romania | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18933 | 🇨🇱 Spotify VIP Power Plays | Chile | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18934 | 🇨🇭 Spotify VIP Power Plays | Switzerland | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18935 | 🇮🇳 Spotify VIP Power Plays | India | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18936 | 🇨🇦 Spotify VIP Power Plays | Canada | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18937 | 🇵🇾 Spotify VIP Power Plays | Paraguay | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18938 | 🇩🇪 Spotify VIP Power Plays | Germany | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18939 | 🇲🇦 Spotify VIP Power Plays | Morocco | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18940 | 🇵🇹 Spotify VIP Power Plays | Portugal | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18941 | 🇬🇷 Spotify VIP Power Plays | Greece | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18942 | 🇳🇴 Spotify VIP Power Plays | Norway | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18943 | 🇹🇷 Spotify VIP Power Plays | Turkey | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18944 | 🇲🇽 Spotify VIP Power Plays | Mexico | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18945 | 🇯🇵 Spotify VIP Power Plays | Japan | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18946 | 🇮🇪 Spotify VIP Power Plays | Ireland | Speed: 5-30K Daily | R30 | Max 500KSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $4305.58per 1,000 | 500to 500,000 | No refill | general |
| 18947 | 🇧🇷 Spotify Plays | Brazil | Speed: 30K Daily | Lifetime Refill | Max 5MSpotify → Country Targeted Plays (High Rate) | $340.24per 1,000 | 500to 20,000,000 | Available | general |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 7,531 | 10 | 4 | 717 | $2.50 | $4133.98 |
| 2026-11-01 | 7,525 | 7,525 | 0 | 0 | $2.50 | $4072.30 |