Collection status
activeCatalog collection
smmstone.com · Owner API, read-only
27 matching services in YouTube Comments - Targeted
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7805 | YouTube Comments Reply | Custom | USA 🇺🇸 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 2KYouTube Comments - Targeted | $64.80per 1,000 | 10to 2,000 | No refill | general |
| 7806 | YouTube Comments | Random | USA 🇺🇸 | Start Time: 0-10 Min | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 2KYouTube Comments - Targeted | $48.60per 1,000 | 10to 2,000 | No refill | general |
| 7807 | YouTube Comments | Custom | USA 🇺🇸 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 2KYouTube Comments - Targeted | $70.20per 1,000 | 10to 2,000 | No refill | general |
| 7808 | YouTube Comments | Random | USA 🇺🇸 | Female 👩 | Start Time: 0-10 Min | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 500YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 500 | No refill | general |
| 7809 | YouTube Comments | Custom | USA 🇺🇸 | Female 👩 | Start Time: 0-10 Min | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 500YouTube Comments - Targeted | $61.43per 1,000 | 10to 500 | No refill | general |
| 7810 | YouTube Comments | Random | INDIAN 🇮🇳 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7811 | YouTube Comments | Custom | INDIAN 🇮🇳 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7812 | YouTube Comments | Random | BRAZIL 🇧🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7813 | YouTube Comments | Custom | BRAZIL 🇧🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7814 | YouTube Comments | Random | RUSSIAN 🇷🇺 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7815 | YouTube Comments | Custom | RUSSIAN 🇷🇺 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7816 | YouTube Comments | Random | JAPAN 🇯🇵 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7817 | YouTube Comments | Custom | JAPAN 🇯🇵 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7818 | YouTube Comments | Random | FRANCE 🇫🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7819 | YouTube Comments | Custom | FRANCE 🇫🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7820 | YouTube Comments | Random | GERMANY | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7821 | YouTube Comments | Custom | GERMANY 🇩🇪 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $57.65per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7822 | YouTube Comments | Random | SPAIN 🇪🇸 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7823 | YouTube Comments | Custom | SPAIN 🇪🇸 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7824 | YouTube Comments | Random | ITALY | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7825 | YouTube Comments | Custom | ITALY 🇮🇹 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7826 | YouTube Comments | Random | UK 🇬🇧 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7827 | YouTube Comments | Custom | UK 🇬🇧 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7828 | YouTube Comments | Random | ARAB 🇦🇪 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $49.01per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7829 | YouTube Comments | Custom | ARAB 🇦🇪 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $64.80per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7830 | YouTube Comments | Random | SOUTH KOREA 🇰🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $40.50per 1,000 | 10to 250 | No refill | general |
| 7831 | YouTube Comments | Custom | SOUTH KOREA 🇰🇷 | UHQ | ALL PROFILES WITH PICTURES | No Refill | MAX 250YouTube Comments - Targeted | $56.70per 1,000 | 10to 100 | No refill | general |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 7,034 | 7,034 | 0 | 0 | $0.001 | $1.26 |