Collection status
activeCatalog collection
smmjp.com · Public price list
35 matching services in YouTubeライブ視聴者
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | YouTube GQライブ視聴者【30分間】YouTubeライブ視聴者 | $460.00per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 588 | YouTube GQライブ視聴者【60分間】YouTubeライブ視聴者 | $920.00per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 589 | YouTube GQライブ視聴者【90分間】YouTubeライブ視聴者 | $1380.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 590 | YouTube GQライブ視聴者【120分間】YouTubeライブ視聴者 | $1841.00per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 591 | YouTube GQライブ視聴者【150分間】YouTubeライブ視聴者 | $2301.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 592 | YouTube GQライブ視聴者【180分間】YouTubeライブ視聴者 | $2761.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 593 | YouTube GQライブ視聴者【360分間】YouTubeライブ視聴者 | $5523.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 594 | YouTube GQライブ視聴者【12時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $11046.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 595 | YouTube GQライブ視聴者【24時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $22093.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 596 | YouTubeリアルライブ視聴者【収益化可能】YouTubeライブ視聴者 | $537.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 597 | YouTube LQライブ視聴者【30分間】YouTubeライブ視聴者 | $140.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 598 | YouTube LQライブ視聴者【60分間】YouTubeライブ視聴者 | $281.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 599 | YouTube LQライブ視聴者【90分間】YouTubeライブ視聴者 | $422.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 600 | YouTube LQライブ視聴者【120分間】YouTubeライブ視聴者 | $563.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 601 | YouTube LQライブ視聴者【150分間】YouTubeライブ視聴者 | $845.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 602 | YouTube LQライブ視聴者【180分間】YouTubeライブ視聴者 | $1690.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 603 | YouTube LQライブ視聴者【360分間】YouTubeライブ視聴者 | $6762.00per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 604 | YouTube HQライブ視聴者【15分間】YouTubeライブ視聴者 | $287.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 605 | YouTube HQライブ視聴者【30分間】YouTubeライブ視聴者 | $575.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 606 | YouTube HQライブ視聴者【60分間】YouTubeライブ視聴者 | $1150.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 607 | YouTube HQライブ視聴者【90分間】YouTubeライブ視聴者 | $1726.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 608 | YouTube HQライブ視聴者【2時間】YouTubeライブ視聴者 | $2301.00per 1,000 | 20to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 609 | YouTube HQライブ視聴者【3時間】YouTubeライブ視聴者 | $3452.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 610 | YouTube HQライブ視聴者【6時間】YouTubeライブ視聴者 | $6904.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 611 | YouTube HQライブ視聴者【12時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $13808.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 612 | YouTube HQライブ視聴者【24時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $26946.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 613 | YouTubeライブ視聴者【15分間】YouTubeライブ視聴者 | $263.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 614 | YouTubeライブ視聴者【30分間】YouTubeライブ視聴者 | $527.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 615 | YouTubeライブ視聴者【60分間】YouTubeライブ視聴者 | $1055.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 616 | YouTubeライブ視聴者【90分間】YouTubeライブ視聴者 | $1582.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 617 | YouTubeライブ視聴者【120分間】YouTubeライブ視聴者 | $2110.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 618 | YouTubeライブ視聴者【180分間】YouTubeライブ視聴者 | $3165.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 619 | YouTubeライブ視聴者【360分間】YouTubeライブ視聴者 | $6330.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 620 | YouTubeライブ視聴者【12時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $12660.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 621 | YouTubeライブ視聴者【24時間】YouTubeライブ視聴者 · Suspicious | $23978.00per 1,000 | 50to 500,000 | No refill | Unclassified |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1,876 | 1,876 | 0 | 0 | $0.00 | $546.00 |