Collection status
activeCatalog collection
smmcloud.uk · Public price list
27 matching services in 🇮🇹 Web site traffic from Italy
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 7647 | 🇮🇹 Italy Traffic from Google.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7648 | 🇮🇹 Italy Traffic from YouTube | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7649 | 🇮🇹 Italy Traffic from Facebook | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7650 | 🇮🇹 Italy Traffic from Instagram | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7651 | 🇮🇹 Italy Traffic from Twitter | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7652 | 🇮🇹 Italy Traffic from Amazon.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7653 | 🇮🇹 Italy Traffic from Reddit | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7654 | 🇮🇹 Italy Traffic from Quora| Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7655 | 🇮🇹 Italy Traffic from Tumblr | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7656 | 🇮🇹 Italy Traffic from Pinterest | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7657 | 🇮🇹 Italy Traffic from Blogspot.com | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7658 | 🇮🇹 Italy Traffic from Linkedin | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7659 | 🇮🇹 Italy Traffic from Bing.com | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7660 | 🇮🇹 Italy Traffic from Yahoo | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7661 | 🇮🇹 Italy Traffic from Twitch.tv | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7662 | 🇮🇹 Italy Traffic from Wikipedia | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7663 | 🇮🇹 Italy Traffic from Fiverr | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7664 | 🇮🇹 Italy Traffic from VK.com | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7665 | 🇮🇹 Italy Traffic from eBay.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7666 | 🇮🇹 Italy Traffic from Libero.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7667 | 🇮🇹 Italy Traffic from repubblica.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7668 | 🇮🇹 Italy Traffic from corriere.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7669 | 🇮🇹 Italy Traffic from Subito.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7670 | 🇮🇹 Italy Traffic from dagospia.com | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7671 | 🇮🇹 Italy Traffic from gazzetta.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7672 | 🇮🇹 Italy Traffic from virgillo.it | Max: 10M | No Refill | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.4347per 1,000 | 500to 1,000,000 | No refill | general |
| 7673 | 🇮🇹 Italy Traffic from Google.it | Max: 10M | No Refill | Custom Keywords | Organic | Day 10K🇮🇹 Web site traffic from Italy | $0.5714per 1,000 | 1,000to 1,000,000 | No refill | general |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2,764 | 2,764 | 0 | 0 | $0.0001 | $0.8608 |