Collection status
activeCatalog collection
getfansmm.com · Public price list
10 matching services in Instagram SPLIT Saves ➗
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2429 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 10 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 1,000to 100,000 | No refill | general |
| 2430 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 20 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 2,000to 100,000 | No refill | general |
| 2431 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 30 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 3,000to 100,000 | No refill | general |
| 2432 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 40 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 4,000to 100,000 | No refill | general |
| 2433 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 50 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 5,000to 100,000 | No refill | general |
| 2434 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 100 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 10,000to 100,000 | No refill | general |
| 2435 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 200 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 20,000to 200,000 | No refill | general |
| 2436 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 300 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 30,000to 200,000 | No refill | general |
| 2437 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 400 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 40,000to 200,000 | No refill | general |
| 2438 | Instagram SPLIT Saves ➗ | Super-Fast ⚡️ | Last 500 posts [Enter Username]Instagram SPLIT Saves ➗ | $2.97per 1,000 | 50,000to 200,000 | No refill | general |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 4,503 | 4,503 | 0 | 0 | $0.02 | $20.02 |