Collection status
activeCatalog collection
apibayim.com · Public price list
43 matching services in Facebook Gönderi Tepki
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | Facebook Gönderi Tepki | Max 5K | Beğeniler 👍 | Gün 2K/5KFacebook Gönderi Tepki | $4.2627per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 1895 | Facebook Gönderi Tepki | Max 5K | Kalp ❤️ | Gün 2K/5KFacebook Gönderi Tepki | $13.8941per 1,000 | 50to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 1896 | Facebook Gönderi Tepki | Max 5K | Kızgın🤬 | Gün 2K/5KFacebook Gönderi Tepki | $23.5938per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 1897 | Facebook Gönderi Tepki | Max 5K | Haha 😂 | Gün 2K/5KFacebook Gönderi Tepki | $23.5938per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 1900 | Facebook Gönderi Tepki | Max 5K | Üzgün 😥 | Gün 2K/5KFacebook Gönderi Tepki | $23.5938per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2667 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Beğeniler 👍 | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 10to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2668 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Kalp ❤️ | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 10to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2669 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Haha 😂 | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 100to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2670 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Mutlu 🤗 | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 100to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2671 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Kızgın🤬 | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 100to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2672 | Facebook Gönderi Tepki | Max 250K | Üzgün 😥 | Gün 1KFacebook Gönderi Tepki | $16.1786per 1,000 | 100to 250,000 | No refill | Unclassified |
| 2674 | Facebook Gönderi Tepki | Beğeni 👍Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2675 | Facebook Gönderi Tepki | Kızgın🤬Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2676 | Facebook Gönderi Tepki | Haha 😂Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2677 | Facebook Gönderi Tepki | Vay 😲Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2678 | Facebook Gönderi Tepki | Üzgün 😥Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2679 | Facebook Gönderi Tepki | Kalp ❤️Facebook Gönderi Tepki | $26.5149per 1,000 | 10to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 2717 | Facebook Gönderi Tepki | Beğeni 👍Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2718 | Facebook Gönderi Tepki | Kalp ❤️Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | Unclassified |
| 2719 | Facebook Gönderi Tepki | Haha 😂Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2720 | Facebook Gönderi Tepki | Vay 😲Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2721 | Facebook Gönderi Tepki | Üzgün 😥Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2722 | Facebook Gönderi Tepki | Kızgın 😡Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2723 | Facebook Gönderi Tepki | Mutlu 🥰Facebook Gönderi Tepki | $21.5175per 1,000 | 50to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 2816 | Facebook Gönderi Tepki | Kalp ❤️Facebook Gönderi Tepki | $53.2432per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2817 | Facebook Gönderi Tepki | Beğeni 👍Facebook Gönderi Tepki | $40.5078per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2818 | Facebook Gönderi Tepki | Haha 😂Facebook Gönderi Tepki | $53.2432per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2819 | Facebook Gönderi Tepki | Vay 😲Facebook Gönderi Tepki | $53.2432per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2820 | Facebook Gönderi Tepki | Üzgün 😥Facebook Gönderi Tepki | $53.2432per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 2821 | Facebook Gönderi Tepki | Kızgın 😡Facebook Gönderi Tepki | $53.2432per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3109 | Facebook Gönderi Tepki | Beğeni 👍Facebook Gönderi Tepki | $20.5625per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3110 | Facebook Gönderi Tepki | Kalp ❤️Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3111 | Facebook Gönderi Tepki | Haha 😂Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3112 | Facebook Gönderi Tepki | Vay 😲Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3113 | Facebook Gönderi Tepki | Üzgün 😥Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3114 | Facebook Gönderi Tepki | Kızgın 😡Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3115 | Facebook Gönderi Tepki | Mutlu 🤗Facebook Gönderi Tepki | $12.3385per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3116 | Facebook Gönderi Tepki | 👍❤️😂🤗😲Facebook Gönderi Tepki | $20.367per 1,000 | 50to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 3616 | Facebook Gönderi Tepkileri [💗] [5K]Facebook Gönderi Tepki | $11.1309per 1,000 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 3617 | Facebook Gönderi Tepkileri [🥰] [5K]Facebook Gönderi Tepki | $10.3064per 1,000 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 3618 | Facebook Gönderi Tepkileri [😡] [5K]Facebook Gönderi Tepki | $11.1309per 1,000 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 3619 | Facebook Gönderi Tepkileri [😂] [5K]Facebook Gönderi Tepki | $11.1309per 1,000 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 3620 | Facebook Gönderi Tepkileri [😮] [5K]Facebook Gönderi Tepki | $11.1309per 1,000 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 3,067 | 3,067 | 0 | 0 | $0.038 | $51.4319 |