Collection status
activeCatalog collection
smmwhales.com · Public price list
800 matching services across all original categories
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 719719 | Twitter Scrape Data [ User followers ]Twitter Data Scraper ⁻ᵁᴾᴰᴬᵀᴱᴰ⁻ | $0.30per 1,000 | 1,000to 5,000,000 | No refill | general |
| 720720 | Twitter Scrape Data [ Hashtag ]Twitter Data Scraper ⁻ᵁᴾᴰᴬᵀᴱᴰ⁻ | $0.30per 1,000 | 1,000to 5,000,000 | No refill | Unclassified |
| 721721 | Twitter Scrape Data [ Tweet Liked ]Twitter Data Scraper ⁻ᵁᴾᴰᴬᵀᴱᴰ⁻ | $0.30per 1,000 | 1,000to 5,000,000 | No refill | Unclassified |
| 722722 | Twitter Live Views [ 5 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $1.79per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 723723 | Twitter Live Views [ 15 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $5.39per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 724724 | Twitter Live Views [ 30 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $10.15per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 725725 | Twitter Live Views [ 45 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $15.00per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 726726 | Twitter Live Views [ 60 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $19.90per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 727727 | Twitter Live Views [ 90 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $28.90per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 728728 | Twitter Live Views [ 120 Minutes ]Twitter Live 𝗩𝗶𝗲𝘄𝘀 | $38.00per 1,000 | 100to 10,000 | No refill | general |
| 490490 | Twitter Space Listeners | 5 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $2.474per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 491491 | Twitter Space Listeners | 15 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $6.595per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 492492 | Twitter Space Listeners | 30 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $12.61per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 493493 | Twitter Space Listeners | 45 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $17.485per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 494494 | Twitter Space Listeners | 60 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $25.977per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 495495 | Twitter Space Listeners | 90 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $40.964per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 496496 | Twitter Space Listeners | 120 Minutes | No Refill | InstantTwitter Space Listeners | $47.957per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 587587 | YouTube Live Stream Views [ 15 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $0.285per 1,000 | 10to 5,000 | No refill | live |
| 588588 | YouTube Live Stream Views [ 30 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $0.587per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 589589 | YouTube Live Stream Views [ 60 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $1.173per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 590590 | YouTube Live Stream Views [ 90 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $1.76per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 591591 | YouTube Live Stream Views [ 120 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $2.346per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 592592 | YouTube Live Stream Views [ 150 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $2.932per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 593593 | YouTube Live Stream Views [ 180 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $3.518per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 594594 | YouTube Live Stream Views [ 360 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $7.036per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 595595 | YouTube Live Stream Views [ 720 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $14.072per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 596596 | YouTube Live Stream Views [ 1440 Minutes ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $28.144per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | live |
| 851851 | Youtube Live Stream Comments [ Emojis ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $3.45per 1,000 | 5to 30,000 | No refill | general |
| 852852 | Youtube Live Stream Comments [ Custom ]YouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $4.50per 1,000 | 1to 50,000 | No refill | general |
| 853853 | Youtube Live Stream Poll Vote | Custom - No Refill - Max 5K - InstantYouTube Live Stream | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 | $12.64per 1,000 | 5to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 782782 | Youtube Comments [Custom] No Refill - Max 10k - 5k/dayYoutube Comments | $3.842per 1,000 | 10to 10,000 | No refill | general |
| 783783 | Youtube Comments [Custom] No Refill - Max 50k - 5k/dayYoutube Comments | $7.579per 1,000 | 10to 100,000 | No refill | general |
| 784784 | Youtube Comments [Custom] No Refill - Max 100k - 20k/dayYoutube Comments | $4.00per 1,000 | 20to 200,000 | No refill | general |
| 785785 | Youtube Comments [Custom] No RefillYoutube Comments | $1.96per 1,000 | 5to 20,000 | No refill | general |
| 786786 | Youtube Comments [Emojis] No RefillYoutube Comments | $5.668per 1,000 | 20to 10,000 | No refill | general |
| 787787 | Youtube Comments [Random] 30 Days RefillYoutube Comments | $7.341per 1,000 | 5to 5,000 | Available | general |
| 788788 | Youtube Comments [Custom] 120 Days RefillYoutube Comments | $9.735per 1,000 | 10to 50,000 | Available | general |
| 789789 | Youtube Comments [Random] 120 Days RefillYoutube Comments | $9.813per 1,000 | 10to 50,000 | Available | general |
| 790790 | Youtube Comments [Likes 👍] No RefillYoutube Comments | $0.33per 1,000 | 10to 500,000 | No refill | general |
| 791791 | Youtube Comments [Likes 👍] 30 Days RefillYoutube Comments | $1.046per 1,000 | 10to 20,000 | Available | general |
| 792792 | Youtube Comments [Reply ➥] 30 Days RefillYoutube Comments | $4.375per 1,000 | 5to 10,000 | Available | general |
| 793793 | Youtube Comments [Reply ➥] Lifetime RefillYoutube Comments | $5.921per 1,000 | 1to 50,000 | Available | general |
| 794794 | Youtube Comments [NFT 👾] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 795795 | Youtube Comments [Crypto ฿] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 796796 | Youtube Comments [Gaming 🎮] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 797797 | Youtube Comments [Vlogs 🎥] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 798798 | Youtube Comments [Music 🎵] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 799799 | Youtube Comments [Animals 🐶] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 5to 20,000 | Available | general |
| 800800 | Youtube Comments [ Turkey 🇹🇷 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 801801 | Youtube Comments [ UK 🇬🇧 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 802802 | Youtube Comments [ USA 🇺🇸 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 803803 | Youtube Comments [ Russia 🇷🇺 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 804804 | Youtube Comments [ India 🇮🇳 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 805805 | Youtube Comments [ Arab 🇸🇦 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 806806 | Youtube Comments [ Pakistan 🇵🇰 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 807807 | Youtube Comments [ Azerbaijan 🇦🇿 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 808808 | Youtube Comments [ Bangladesh 🇧🇩 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 809809 | Youtube Comments [ Switzerland 🇨🇭 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 810810 | Youtube Comments [ China 🇨🇳 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 811811 | Youtube Comments [ France 🇫🇷 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 812812 | Youtube Comments [ Palestine 🇵🇸 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 813813 | Youtube Comments [ Japan 🇯🇵 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 814814 | Youtube Comments [ Korea 🇰🇷 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 815815 | Youtube Comments [ Netherland 🇳🇱 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 816816 | Youtube Comments [ Portugal 🇵🇹 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 817817 | Youtube Comments [ Brazil 🇧🇷 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 818818 | Youtube Comments [ Sweden 🇸🇪 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 819819 | Youtube Comments [ Singapore 🇸🇬 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 820820 | Youtube Comments [ Germany 🇩🇪 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 821821 | Youtube Comments [ Romania 🇷🇴 ] RandomYoutube Comments | $9.98per 1,000 | 5to 100,000 | No refill | general |
| 822822 | Youtube Comments [UK 🇬🇧] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 823823 | Youtube Comments [Germany 🇩🇪] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 824824 | Youtube Comments [Bangladesh 🇧🇩] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 825825 | Youtube Comments [Pakistan 🇵🇰] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 826826 | Youtube Comments [Russia 🇷🇺] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 827827 | Youtube Comments [France 🇫🇷] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 828828 | Youtube Comments [Italy 🇮🇹] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 829829 | Youtube Comments [India 🇮🇳] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 830830 | Youtube Comments [USA 🇺🇸] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 831831 | Youtube Comments [Turkey 🇹🇷] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 832832 | Youtube Comments [Brazil 🇧🇷] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 833833 | Youtube Comments [Arab 🇦🇪] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 834834 | Youtube Comments [China 🇨🇳] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 835835 | Youtube Comments [Japan 🇯🇵] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 836836 | Youtube Comments [Vietnam 🇻🇳] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 837837 | Youtube Comments [South Korea 🇰🇷] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 838838 | Youtube Comments [Worldwide 🌐 ] 30 Days RefillYoutube Comments | $19.91per 1,000 | 1to 10,000 | Available | general |
| 839839 | YouTube Package [1k Subscribers + 1000 Hours WatchTime] - R30 Days - 1H+ VideoYoutube Package | $60.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Outside comparison |
| 840840 | YouTube Package [1k Subscribers + 2000 Hours WatchTime] - R30 Days - 1H+ VideoYoutube Package | $70.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Outside comparison |
| 841841 | YouTube Package [1k Subscribers + 3000 Hours WatchTime] - R30 Days - 1H+ VideoYoutube Package | $90.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Outside comparison |
| 842842 | YouTube Package [1k Subscribers + 4000 Hours WatchTime] - R30 Days - 1H+ VideoYoutube Package | $100.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Outside comparison |
| 9696 | Youtube Likes | Real | No Refill | Speed +2KYoutube Video Likes | $1.836per 1,000 | 10to 30,000 | No refill | general |
| 9797 | Youtube Likes | Real | 30 Days Refill | Speed +3KYoutube Video Likes | $1.979per 1,000 | 10to 150,000 | Available | general |
| 9898 | Youtube Video Likes | No Refill | Speed +10KYoutube Video Likes | $6.03per 1,000 | 50to 100,000 | No refill | general |
| 9999 | Youtube Video Likes | 30 Days Refill | Speed +50KYoutube Video Likes | $1.472per 1,000 | 100to 50,000 | Available | general |
| 100100 | Youtube Video Dislikes [ No Refill ]Youtube Video Likes | $0.173per 1,000 | 5to 50,000 | No refill | general |
| 101101 | Youtube Video Dislikes [ No Refill ] FastYoutube Video Likes | $0.13per 1,000 | 100to 100,000 | No refill | general |
| 178178 | Clubhouse Followers - %100 Arab - 2.5K - Non Drop - 1k/day► Clubhouse Followers | Real | No Guarantee | $23.357per 1,000 | 50to 1,400 | No refill | Unclassified |
| 180180 | Clubhouse Followers 1000 Room Visitors Package - Non Drop - 1000/day► Clubhouse Followers | Real | No Guarantee | $33.82per 1,000 | 1to 1 | No refill | Outside comparison |
| 182182 | Clubhouse Followers | 50 Followers | Real | No Guarantee | Non Drop► Clubhouse Followers | Real | No Guarantee | $0.308per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 800 | 800 | 0 | 0 | $0.0001 | $2.99 |