Inside the catalog

permjai.com

permjai.com · Public price list

Collection status
active
Catalog collection
Services
392
Original panel catalog
Last success
2026-11-01
7 hours ago
Added to directory
2026-11-01
Browse original categories (83)
📌 ประกาศจากเพิ่มใจ 💙 · 1Roblox · 1Service Thai | รวมบริการยอดไทย ทุกแพลตฟอร์ม | แนะนำ🔥 · 23Facebook ผู้ติดตามโปรไฟส์ · 4Facebook ถูกใจเพจ · 3Facebook ติดตามเพจ / บัญชีครีเอเตอร์ · 4Facebook ถูกใจเพจ + ติดตาม [ เพิ่มทั้งคู่ ] · 3Facebook ถูกใจโพสต์🖼️ · 8Facebook ถูกใจโพสต์วีดีโอ🎬 · 2⭐ Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] · 7Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] 🖥️ เซิฟ 1 · 6Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] 🖥️ เซิฟ 4 · 7Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] 🖥️ เซิฟ 5 · 7Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] 🖥️ เซิฟ 6 · 7Facebook ถูกใจโพสต์ [ เลือกอิโมจิ ❤️🥰😂😮😢🤬] 🖥️ เซิฟ 7 · 6Facebook เพิ่มคนดูสตอรี่ · 3Facebook แชร์โพสต์ · 6Facebook เพิ่มสมาชิกกลุ่ม · 1Facebook ปั้มคอมเมนท์ | บอทต่างชาติ · 2Facebook เพิ่มยอดวิว Video/Reel · 10Facebook เพิ่มยอดวิว (60K, 120K, 180K and 600K นาที) | เปิดสร้างรายได้ 💸 · 12Facebook Live สด 🔴 | คุณภาพดี · 11Facebook เพิ่มยอดวิว Live สด 🔴 | ถูกที่สุด · 8Facebook เพิ่มยอดวิว Live สด 🔴 · 8Facebook Auto Live สด 🔴 (3, 7 และ 30 วัน | 3, 5 และ 10 โพสต์ / วัน) · 3🇹🇭 Facebook เพิ่มคอมเมนท์ [👥บอทไทย] | ไม่มีประกัน 🌟มาใหม่🌟 · 1🇹🇭 Facebook ติดตามโปรไฟส์ คนไทย🔥 · 1🇹🇭 Facebook ติดตามเพจ คนไทย🔥 · 1🇹🇭 Facebook ถูกใจโพสต์ มีตัวตัว คนไทย🔥 · 1🇹🇭 Facebook ถูกใจโพสต์ [คนไทยล้วนมีตัวตน👍❤️🥰😂😮😢🤬] ⚡ ขึ้นทันที | ไม่มีประกัน | 🖥️ เซิฟ 2 · 5🇹🇭 Facebook คอมเมนท์ / รีวิวเพจ5ดาว คนไทย🔥 · 6🇹🇭 Facebook ถูกใจคอมเมนท์ คนไทย🔥 · 1🇹🇭 Facebook แชร์โพสต์ คนไทย🔥 · 2🧑‍🔧TikTok ผู้ติดตาม [♻️เติมยอดลด] · 3🧑‍🔧TikTok ผู้ติดตาม [⛔ไม่เติมยอดลด] · 4❤️‍🔥TikTok หัวใจ [♻️เติมยอดลด] · 3❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด] · 12👀TikTok ยอดวิว[♻️เติมยอดลด] · 1👀TikTok ยอดวิว [⛔ไม่เติมยอดลด] · 8📒TikTok บันทึกรายการโปรด · 2↪️TikTok แชร์ · 2💬TikTok ถูกใจคอมเมนต์ · 1TikTok เพิ่มยอดวิว Live สด & PK point 🔴 · 2🇹🇭 TikTok ผู้ติดตาม คนไทย🔥 · 2🇹🇭 TikTok หัวใจ คนไทย🔥 · 2🇹🇭 Tiktok เพิ่มยอดวิว-เปิดการมองเห็น · 1🇹🇭 TikTok คอมเมนท์ คนไทย🔥 · 3🧑‍🔧Instagram ผู้ติดตาม [♻️เติมยอดลด] · 7🧑‍🔧Instagram ผู้ติดตาม [⛔ไม่เติมยอดลด] · 9❤️‍🔥Instagram หัวใจ [♻️เติมยอดลด] · 4❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด] · 10↪️Instagram แชร์ · 2📒Instagram REPOST [รีโพสต์] · 2👀Instagram ยอดวิว | Reel · 7Instagram รวมเพิ่ม Engagement🔥 · 3🇹🇭 Instagram ผู้ติดตาม คนไทย🔥 · 2🇹🇭 Instagram หัวใจคนไทย🔥 · 2🇹🇭 Instagram คอมเมนท์ คนไทย🔥 · 3Youtube ผู้ติดตาม · 2Youtube Shorts · 4Youtube เพิ่มถูกใจ · 4🇹🇭 Youtube เพิ่มถูกใจ · 1X - Twitter ผู้ติดตาม · 1X - Twitter ถูกใจ · 3X - Twitter รีทวิต · 1X - Twitter ยอดวิว · 3X - Twitter เพิ่มบันทึก / Bookmarks · 3X - Twitter เพิ่ม Impressions · 3X - Twitter เพิ่มโหวต Polls vote · 3⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥 · 43Twitch เพิ่มยอดวิว Live สด 🔴 · 6Zepeto [คนไทย] | รวมบริการ💫 · 3Lemon8 เพิ่มผู้ติดตาม [คนไทย] | ถูกใจ | บันทึก | คอมเมนต์ · 3LINE VOOM ถูกใจโพสต์ · 8LINE Offcial Acouunt เพิ่มผู้ติดตาม · 1Joylada [คนไทย] | เพิ่มผู้ติดตาม/ถูกใจ · 2Googla Map เพิ่มรีวิว | บัญชีต่างชาติ · 1Twitter CashTag/HashTag ดันขึ้นเทรนติดอันดับยอดนิยม · 2SEO - Backlink เพิ่มค่า DR 50+ 60+ · 2Spotify Plays [เลือกอุปกรณ์] · 11เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ] · 11fortest · 1Discord · 2

Published service catalog

Original names and categories, including services awaiting classification.

IDService / categoryUSD / 1,000Order rangeRefillClassification
1675X - Twitter บันทึก | 500/วัน | ไม่มีประกันX - Twitter เพิ่มบันทึก / Bookmarks$100.7010to 600No refillUnclassified
1676X - Twitter บันทึก | 1K/วัน | ไม่มีประกันX - Twitter เพิ่มบันทึก / Bookmarks$65.05100to 10,000No refillUnclassified
1680X - Twitter เพิ่มโหวต | 20K/วัน | ไม่มีประกันX - Twitter เพิ่มโหวต Polls vote$6.68100to 20,000No refillUnclassified
1681X - Twitter เพิ่มโหวต | 50K/วัน | ไม่มีประกันX - Twitter เพิ่มโหวต Polls vote$10.85100to 100,000No refillUnclassified
1682X - Twitter เพิ่มโหวต | 50K/วัน | ♻️ประกัน 30 วันX - Twitter เพิ่มโหวต Polls vote$29.19100to 1,000,000No refillUnclassified
290Youtube Short เพิ่มถูกใจ | 50K/วัน | เริ่ม 0-1 ชม. | ประกัน 30 วัน♻️Youtube Shorts$45.3210to 200,000No refillUnclassified
291Youtube Short เพิ่มถูกใจ | 100K/วัน | เริ่ม 0-1 ชม. | ประกัน 30 วัน♻️Youtube Shorts$32.2920to 5,000No refillUnclassified
292Youtube Short เพิ่มถูกใจ | 10K/วัน | เริ่ม 0-1 ชม. | ประกัน 30 วัน♻️Youtube Shorts$258.3710to 75,000No refillUnclassified
293Youtube Video&Short เพิ่มวิว | 400K/วัน | เริ่ม 0-6 ชม. | ประกัน 30 วัน♻️Youtube Shorts$56.9510,000to 10,000,000No refillUnclassified
1358Youtube Subscribers [VN] แถมวิว | 100/วัน | มีปุ่มเติมยอด | ♻️ประกัน 30 วันYoutube ผู้ติดตาม$1254.5710to 100,000No refillgeneral
1869Youtube เพิ่มติดตาม | ลดเยอะ | 5K/วัน | ⛔ไม่มีประกันYoutube ผู้ติดตาม$229.8410to 100,000No refillUnclassified
132Youtube เพิ่มถูกใจ | 🚀 1-10K ต่อวัน | ⛔ไม่มีประกันYoutube เพิ่มถูกใจ$62.6010to 2,147,483,647No refillUnclassified
133Youtube เพิ่มถูกใจ | 🚀 10K ต่อวัน | ⛔ไม่มีประกันYoutube เพิ่มถูกใจ$63.4810to 2,147,483,647No refillUnclassified
134Youtube Like ประกัน 30 วัน ⚡💦Youtube เพิ่มถูกใจ$239.2310to 75,000No refillgeneral
135Youtube Like ประกัน 90 วัน | ไวมาก | บัญชีจริง ⚡💦Youtube เพิ่มถูกใจ$239.2310to 75,000No refillgeneral
1404Zepeto เพิ่มถูกใจ | 🇹🇭 Thailland | ลดน้อย | 🚀100K/วัน | ♻️ ประกัน 30 วัน ✅ มีปุ่มเติมยอดลดZepeto [คนไทย] | รวมบริการ💫$73.6410to 10,000No refillUnclassified
1405Zepeto เพิ่มติดตาม | 🇹🇭 Thailland | ลดน้อย | 🚀100K/วัน | ♻️ ประกัน 30 วัน ✅ มีปุ่มเติมยอดลดZepeto [คนไทย] | รวมบริการ💫$73.6720to 10,000No refillUnclassified
1406Zepeto เพิ่มบันทึก | 🇹🇭 Thailland | ลดน้อย | 🚀100K/วัน | ♻️ ประกัน 30 วัน ✅ มีปุ่มเติมยอดลดZepeto [คนไทย] | รวมบริการ💫$73.6410to 10,000No refillUnclassified
1422maord-ห้ามสั่งfortest$1.001to 100No refillUnclassified
1122เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [ทั่วโลก] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$78.7015,000to 10,000,000No refillUnclassified
1123เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇸🇦ซาอุดีอาระเบีย] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1124เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇰🇼คูเวต] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1125เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇶🇦กาตาร์] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1126เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇦🇪สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1127เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇪🇬อียิปต์] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1128เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇮🇩อินโดนีเซีย] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1129เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇰🇷เกาหลี] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1130เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇲🇾มาเลเซีย] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1131เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇹🇷ตุรกี] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1132เพิ่มยอดวิววีดีโอ TikTok [ยอดดูโฆษณา] [คนจริง] [🇮🇳อินเดีย] [HQ] [ไม่ลด] [R∞♻️]เพิ่มยอดวิวการดูโฆษณา TikTok [กำหนดเป้าหมายประเทศ] [ช่วยในการค้นพบวิดีโอ]$106.2515,000to 10,000,000No refillUnclassified
1816Instagram เพิ่มแชร์โพสต์ | 200K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน↪️Instagram แชร์$0.67100to 100,000,000No refillUnclassified
1817Instagram เพิ่มแชร์โพสต์ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน↪️Instagram แชร์$8.8110to 1,000,000No refillUnclassified
1474TikTok แชร์ | 1M/วัน | ⛔ไม่มีประกัน | เสถียร 💻 SV. 1↪️TikTok แชร์$6.1210to 2,147,483,647No refillUnclassified
1475TikTok แชร์ | 1M/วัน | ⛔ไม่มีประกัน | เสถียร 💻 SV. 2↪️TikTok แชร์$8.2610to 2,147,483,647No refillUnclassified
1078🚫รายงานโพสต์ Instagram [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1079🚫รายงานโพสต์ Instagram [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1080🚫รายงานบัญชี Instagram [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1081🚫รายงานบัญชี Instagram [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1082🚫รายงานโพสต์ Facebook [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1083🚫รายงานโพสต์ Facebook [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1084🚫รายงานเพจ Facebook [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1085🚫รายงานบัญชีสแปม Facebook [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1086🚫รายงานบัญชีสแปม Facebook [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1087🚫รายงานเพจ Facebook [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1088🚫รายงานวิดีโอ YouTube [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1089🚫รายงานบัญชีช่อง YouTube [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$92.591,000to 1,000,000No refillUnclassified
1090🚫รายงานวิดีโอ YouTube [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1091🚫รายงานบัญชีช่อง YouTube [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1092🚫รายงานผู้ใช้ Twitter [ไม่รับประกัน] [100/15000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$822.96100to 15,000No refillUnclassified
1093🚫รายงานทวีตของ Twitter [ไม่รับประกัน] [100/15000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1234.43100to 15,000No refillUnclassified
1094🚫รายงานทวีตของ Twitter [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2571.731to 1,000,000No refillUnclassified
1095🚫รายงานผู้ใช้ Twitter [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.381to 1,000,000No refillUnclassified
1096🚫รายงานบัญชีสแปม TikTok [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1097🚫รายงานบัญชีสแปม TikTok [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1098🚫รายงานวิดีโอสแปม TikTok [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$102.871,000to 1,000,000No refillUnclassified
1099🚫รายงานวิดีโอสแปม TikTok [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$205.741to 1,000,000No refillUnclassified
1100🚫รายงานบัญชี Telegram [ไม่รับประกัน] [100/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.38100to 1,000,000No refillUnclassified
1101🚫รายงานบัญชี Telegram [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$3086.061to 1,000,000No refillUnclassified
1102🚫รายงานช่อง Telegram [ไม่รับประกัน] [100/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.38100to 1,000,000No refillUnclassified
1103🚫รายงานช่อง Telegram [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$3086.061to 1,000,000No refillUnclassified
1104🚫รายงานกลุ่ม Telegram [ไม่รับประกัน] [100/5000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1234.43100to 5,000No refillUnclassified
1105🚫รายงานกลุ่ม Telegram [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.381to 1,000,000No refillUnclassified
1106🚫รายงานโปรไฟล์ Telegram [ไม่รับประกัน] [15/45000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1543.0415to 45,000No refillUnclassified
1107🚫รายงานโพสต์ OnlyFans [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$3086.061,000to 1,000,000No refillUnclassified
1108🚫รายงานโพสต์ OnlyFans [ไม่รับประกัน] [100/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$5143.44100to 1,000,000No refillUnclassified
1109🚫รายงานบัญชี OnlyFans [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$514.351,000to 1,000,000No refillUnclassified
1110🚫รายงานบัญชี OnlyFans [ไม่รับประกัน] [100/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$720.09100to 1,000,000No refillUnclassified
1111🚫รายงานช่อง Discord [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1028.691,000to 1,000,000No refillUnclassified
1112🚫รายงานช่อง Discord [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.381to 1,000,000No refillUnclassified
1113🚫รายงานบัญชี Discord [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1028.691,000to 1,000,000No refillUnclassified
1114🚫รายงานบัญชี Discord [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.381to 1,000,000No refillUnclassified
1115🚫รายงานช่อง Twitch [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1028.691,000to 1,000,000No refillUnclassified
1116🚫รายงานช่อง Twitch [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$2057.381to 1,000,000No refillUnclassified
1117🚫รายงาน Live Twitch [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$514.351,000to 1,000,000No refillUnclassified
1118🚫รายงาน Live Twitch [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1028.691to 1,000,000No refillUnclassified
1119🚫รายงานวิดีโอ Twitch [ไม่รับประกัน] [1/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$1028.691to 1,000,000No refillUnclassified
1120🚫รายงานวิดีโอ Twitch [ไม่รับประกัน] [1000/1000000]⛔ รายงานบัญชีสแปม ทุกแพลตฟอร์ม | ไม่มีประกัน 🔥$514.351,000to 1,000,000No refillUnclassified
1492Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ประกัน 30 วัน ♻️❤️‍🔥Instagram หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$6.2330to 500,000No refillUnclassified
1603Instagram หัวใจ | 100K/วัน | ประกัน 30 วัน ♻️❤️‍🔥Instagram หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$20.7710to 500,000No refillUnclassified
1604Instagram หัวใจ | 25K/วัน | ประกัน 30 วัน ♻️❤️‍🔥Instagram หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$8.4310to 100,000No refillUnclassified
1867Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ประกัน 30 วัน ♻️❤️‍🔥Instagram หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$10.1410to 100,000No refillUnclassified
1380Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน 💻 SV. 1❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$6.9510to 1,000,000No refillUnclassified
1381Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน 💻 SV. 2❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$8.3110to 2,147,483,647No refillUnclassified
1383Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน 💻 SV. 4❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$6.9810to 2,147,483,647No refillUnclassified
1384Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน 💻 SV. 5❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$6.7010to 2,147,483,647No refillUnclassified
1445Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ไม่มีประกัน❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$35.1210to 20,000No refillUnclassified
1446Instagram หัวใจ | 1K/วัน | ไม่มีประกัน | เสถียร❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$7.6610to 2,147,483,647No refillUnclassified
1493Instagram หัวใจ | 10K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$8.8310to 1,000,000No refillUnclassified
1533Instagram หัวใจ | 100K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน | มีปุ่มยกเลิก❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$18.2710to 100,000No refillUnclassified
1586Instagram หัวใจ | 12K/วัน | ไม่มีประกัน❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$10.1310to 200,000No refillUnclassified
1866🔥Instagram หัวใจ | 200K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥Instagram หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$11.0110to 3,000,000No refillUnclassified
1828🔥TikTok หัวใจ | 1K/วัน | ♻️ประกัน 30 วัน | แนะนำ❤️‍🔥TikTok หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$55.7210to 150,000No refillUnclassified
1889Tiktok หัวใจ | 10K/วัน | ♻️ ประกัน 30 วัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$30.4110to 10,000,000No refillUnclassified
1936Tiktok หัวใจ | 20K/วัน | ♻️ ประกัน 30 วัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [♻️เติมยอดลด]$34.6210to 10,000,000No refillUnclassified
1184TikTok หัวใจ | 1K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$33.9610to 10,000No refillUnclassified
1185TikTok หัวใจ | 1K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$33.9610to 10,000No refillUnclassified
1186TikTok หัวใจ | 1K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$33.9610to 10,000No refillUnclassified
1187TikTok หัวใจ | 2K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$34.1110to 100No refillUnclassified
1188TikTok หัวใจ | 2K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$32.3210to 100No refillUnclassified
1189TikTok หัวใจ | 1K/วัน | ⛔ไม่มีประกัน❤️‍🔥TikTok หัวใจ [⛔ไม่เติมยอดลด]$37.1810to 5,000No refillUnclassified

Catalog history

Daily observations from the last 14 days.

DayServicesAddedRemovedRepricedMin / 1,000Median / 1,000
2026-11-0139239200$0.33$81.535