Inside the catalog

leesmm.com

leesmm.com · Public price list

Collection status
active
Catalog collection
Services
148
Original panel catalog
Last success
2026-11-01
4 hours ago
Added to directory
2026-11-01
Browse original categories (18)
Facebook - Page Likes · 6Facebook台灣專業讚+followers服務 · 5Facebook台灣香港貼文讚+表情讚 · 16Facebook视频直播人数 S2 · 14Facebook视频直播人数 S13 · 14Facebook 快速 直播观看(包月30天) · 1TIK TOK · 8TikTo live · 9TikTok Live [SERVER 2] · 6Instagram Views/直播/留言 · 11Facebook视频直播人数慢速上升 S6 · 9Instagram Followers [ Guaranteed ] · 4Instagram Followers [Chinese] · 3Facebook视频直播人数 S9 · 11Facebook全球貼文讚+表情讚 · 2Facebook视频直播人数慢速上升 S11 · 8Fb Livestream s15 · 11Twitch live views · 10

Published service catalog

Original names and categories, including services awaiting classification.

IDService / categoryUSD / 1,000Order rangeRefillClassification
1S6 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始 僅供老版粉專Facebook - Page Likes$200.00100to 300,000No refillpage
2Facebook Page Likes Instant Non drop 30-50K S2Facebook - Page Likes$160.00100to 300,000No refillpage
3Facebook 全球真人專業讚+追蹤穩定 30天包補 立即開始 V1Facebook - Page Likes$310.0010to 100,000No refillpage
4S1 Facebook Page Likes Non drop 1-2K天 補60天Facebook - Page Likes$200.00100to 100,000No refillpage
5S3 Facebook Page Likes (全球) 0-12 小時開始Facebook - Page Likes$280.00100to 500,000No refillpage
6Facebook -專頁/個人 粉絲-followersFacebook - Page Likes$180.00100to 300,000No refillpage
46Facebook - 直播包月30天 不限次數 時間Facebook 快速 直播观看(包月30天) · Suspicious$68000.0050to 10,000No refillUnclassified
168Facebook Post React | 👍 Likes | 1K Per Day | ⛔ No RefillFacebook全球貼文讚+表情讚$8.6310to 10,000Availablepost
169Facebook Share Post 贴文分享,直播视频分享Facebook全球貼文讚+表情讚$96.35100to 2,147,483,647No refillUnclassified
7Facebook 台灣專業讚 V1Facebook台灣專業讚+followers服務$1200.00100to 35,000No refillgeneral
8Facebook 台灣專業讚 S2Facebook台灣專業讚+followers服務$5000.00100to 10,000No refillgeneral
9Facebook 台灣專業讚 S3Facebook台灣專業讚+followers服務 · Suspicious$20000.00100to 10,000No refillgeneral
10Facebook 台灣專業讚 S5Facebook台灣專業讚+followers服務$2000.001to 100,000No refillgeneral
11facebook 台湾真人追踪Facebook台灣專業讚+followers服務$5000.0050to 1,000No refillgeneral
12Facebook 台灣貼文讚 s4Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1500.0010to 1,000No refillUnclassified
13Facebook 台灣貼文讚 V1Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1300.0010to 15,000No refillUnclassified
14Facebook 台灣貼文讚 S2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1300.0010to 15,000No refillUnclassified
15Facebook 台灣貼文讚 S3Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1300.0010to 15,000No refillUnclassified
16Facebook 香港貼文讚 V1Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1500.005to 1,000No refillUnclassified
17Facebook 香港貼文讚 s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1500.0010to 1,500No refillUnclassified
18Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 S1 HQFacebook台灣香港貼文讚+表情讚$1700.005to 1,000No refillUnclassified
19Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ S1 HQFacebook台灣香港貼文讚+表情讚$1500.005to 1,000No refillUnclassified
20Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 S1 HQFacebook台灣香港貼文讚+表情讚$1350.005to 1,000No refillUnclassified
21Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 S1 HQFacebook台灣香港貼文讚+表情讚$1350.0050to 2,000No refillUnclassified
22Facebook 台灣貼文表情按讚 [爱心heart] ❤️ s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$2300.005to 1,000No refillUnclassified
23Facebook 台灣貼文表情按讚 [哈哈 haha] 😄 s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$2300.005to 1,000No refillUnclassified
24Facebook 台灣貼文表情按讚 [哇 wow] 😯 s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$2300.005to 1,000No refillUnclassified
25Facebook 台灣貼文表情按讚 [伤心 sad] 💔 s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$2300.005to 1,000No refillUnclassified
26Facebook 台灣貼文表情按讚 [生气 angry] 😠 s2Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$2300.005to 1,000No refillUnclassified
27Facebook 台灣 share 分享Facebook台灣香港貼文讚+表情讚$1350.0010to 350No refillUnclassified
70S13 Facebook直播人数 (30 minutes)Facebook视频直播人数 S13$130.0020to 20,000No refillUnclassified
71S13 Facebook直播人数 (60 minutes)Facebook视频直播人数 S13$260.0020to 20,000No refillUnclassified
72S13 Facebook直播人数 (90 minutes)Facebook视频直播人数 S13$390.0020to 20,000No refillUnclassified
73S13 Facebook直播人数 (120 minutes)Facebook视频直播人数 S13$520.0020to 20,000No refillUnclassified
74S13 Facebook直播人数 (150 minutes)Facebook视频直播人数 S13$650.0020to 20,000No refillUnclassified
75S13 Facebook直播人数 (180 minutes)Facebook视频直播人数 S13$780.0020to 20,000No refillUnclassified
76S13 Facebook直播人数 (210 minutes)Facebook视频直播人数 S13$910.0020to 20,000No refillUnclassified
77S13 Facebook直播人数 (240 minutes)Facebook视频直播人数 S13$1040.0020to 20,000No refillUnclassified
78S13 Facebook直播人数 (270 minutes)Facebook视频直播人数 S13$1170.0020to 20,000No refillUnclassified
79S13 Facebook直播人数 (300 minutes)Facebook视频直播人数 S13$1300.0020to 20,000No refillUnclassified
80S13 Facebook直播人数 (360 minutes)Facebook视频直播人数 S13$1560.0020to 20,000No refillUnclassified
81S13 Facebook直播人数 (420 minutes)Facebook视频直播人数 S13$1820.0020to 20,000No refillUnclassified
82S13 Facebook直播人数 (480 minutes)Facebook视频直播人数 S13$2080.0020to 20,000No refillUnclassified
83S13 Facebook直播人数 (720 minutes)Facebook视频直播人数 S13$3120.0020to 20,000No refillUnclassified
28S2 Facebook直播人数 15分钟Facebook视频直播人数 S2$147.6920to 10,000No refillUnclassified
29S2 Facebook直播人数 30分钟Facebook视频直播人数 S2$300.0820to 50,000No refillUnclassified
30S2 Facebook直播人数 60分钟Facebook视频直播人数 S2$600.1620to 50,000No refillUnclassified
31S2 Facebook直播人数 90分钟Facebook视频直播人数 S2$897.3420to 20,000No refillUnclassified
32S2 Facebook直播人数 120分钟Facebook视频直播人数 S2$1200.3120to 50,000No refillUnclassified
33S2 Facebook直播人数 150分钟Facebook视频直播人数 S2$1473.1220to 50,000No refillUnclassified
34S2 Facebook直播人数 180分钟Facebook视频直播人数 S2$1800.4620to 50,000No refillUnclassified
35S2 Facebook直播人数 210分钟Facebook视频直播人数 S2$2100.5320to 50,000No refillUnclassified
36S2 Facebook直播人数 240分钟Facebook视频直播人数 S2$2392.9120to 20,000No refillUnclassified
37S2 Facebook直播人数 270分钟Facebook视频直播人数 S2$2701.1820to 50,000No refillUnclassified
38S2 Facebook直播人数 300分钟Facebook视频直播人数 S2$2953.6920to 10,000No refillUnclassified
39S2 Facebook直播人数 360分钟Facebook视频直播人数 S2$3544.4320to 10,000No refillUnclassified
40S2 Facebook直播人数 420分钟Facebook视频直播人数 S2$4135.1720to 30,000No refillUnclassified
41S2 Facebook直播人数 480分钟Facebook视频直播人数 S2$4795.7120to 10,000No refillUnclassified
156S9- FB 视频直播人数 30 分钟Facebook视频直播人数 S9$102.9620to 20,000No refillUnclassified
157S9 FB 视频直播人数 60 分钟Facebook视频直播人数 S9$205.9120to 20,000No refillUnclassified
158S9 FB 视频直播人数 90 分钟Facebook视频直播人数 S9$245.9420to 20,000No refillUnclassified
159S9 FB 视频直播人数 120 分钟Facebook视频直播人数 S9$412.6320to 20,000No refillUnclassified
160S9 FB 视频直播人数 150 分钟Facebook视频直播人数 S9$514.7620to 20,000No refillUnclassified
161S9 FB 视频直播人数 180 分钟Facebook视频直播人数 S9$617.7120to 20,000No refillUnclassified
162S9 FB 视频直播人数 210 分钟Facebook视频直播人数 S9$572.7720to 20,000No refillUnclassified
163S9 FB 视频直播人数 240 分钟Facebook视频直播人数 S9$823.6220to 20,000No refillUnclassified
164S9 FB 视频直播人数 300 分钟Facebook视频直播人数 S9$1005.8220to 20,000No refillUnclassified
165S9 FB 视频直播人数 360 分钟Facebook视频直播人数 S9$1235.4220to 20,000No refillUnclassified
166S9 FB 视频直播人数 420 分钟Facebook视频直播人数 S9$1441.3320to 20,000No refillUnclassified
170S11 NEW FB 视频直播人数 30 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$123.1950to 2,000No refillUnclassified
171S11 NEW FB 视频直播人数 60 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$246.3850to 2,000No refillUnclassified
172S11 NEW FB 视频直播人数 90 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$369.5750to 2,000No refillUnclassified
173S11 NEW FB 视频直播人数 120 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$492.7550to 2,000No refillUnclassified
174S11 NEW FB 视频直播人数 150 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$615.9450to 2,000No refillUnclassified
175S11 NEW FB 视频直播人数 180 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$739.1350to 2,000No refillUnclassified
176S11 NEW FB 视频直播人数 210 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$862.3250to 2,000No refillUnclassified
177S11 NEW FB 视频直播人数 240 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S11$985.5050to 2,000No refillUnclassified
123S6 FB 视频直播人数 30 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$75.9520to 20,000No refillUnclassified
124S6 FB 视频直播人数60 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$151.9020to 20,000No refillUnclassified
125S6 FB 视频直播人数90分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$228.7310to 1,000No refillUnclassified
126S6 FB 视频直播人数120 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$303.7920to 20,000No refillUnclassified
127S6 FB 视频直播人数150 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$381.2210to 1,000No refillUnclassified
128S6 FB 视频直播人数180 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$455.6820to 20,000No refillUnclassified
129S6 FB 视频直播人数210 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$531.6220to 20,000No refillUnclassified
130S6 FB 视频直播人数240 分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$686.1910to 1,000No refillUnclassified
131S6 FB 视频直播人数300分钟Facebook视频直播人数慢速上升 S6$762.4310to 1,000No refillUnclassified
178fb live 15 minFb Livestream s15$27.1920to 5,000No refillUnclassified
179fb live 30 minFb Livestream s15$54.0720to 5,000No refillUnclassified
180fb live 60 minFb Livestream s15$108.1220to 5,000No refillUnclassified
181fb live 90 minFb Livestream s15$162.1920to 5,000No refillUnclassified
182fb live 120 minFb Livestream s15$216.2520to 5,000No refillUnclassified
183fb live 150 minFb Livestream s15$270.3120to 5,000No refillUnclassified
184fb live 180 minFb Livestream s15$324.3420to 5,000No refillUnclassified
185fb live 210 minFb Livestream s15$378.4320to 5,000No refillUnclassified
186fb live 240 minFb Livestream s15$432.4920to 5,000No refillUnclassified
187fb live 270 minFb Livestream s15$486.5520to 5,000No refillUnclassified
188fb live 300 minFb Livestream s15$540.7820to 5,000No refillUnclassified
140✅ Instagram followers 全球真實用戶 30天補 S1Instagram Followers [ Guaranteed ]$352.0910to 5,000,000No refillgeneral
142🚀✅NEW Instagram Followers 30天補 S2Instagram Followers [ Guaranteed ]$281.8710to 5,000,000No refillgeneral
143Instagram Followers S3Instagram Followers [ Guaranteed ]$151.3610to 5,000,000No refillgeneral

Catalog history

Daily observations from the last 14 days.

DayServicesAddedRemovedRepricedMin / 1,000Median / 1,000
2026-11-0114814800$1.16$556.775