Inside the catalog

ksaebuy.com

ksaebuy.com · Public price list

Collection status
active
Catalog collection
Services
474
Original panel catalog
Last success
2026-11-01
6 hours ago
Added to directory
2026-11-01
Browse original categories (55)
Canva Pro Subscriptions · 1SEO Traffic Campaigns | 7 Days · 14SEO Traffic Campaigns | 30 Days · 9SEO Traffic Campaigns | 12 Months · 16Website Traffic | Organic Visits · 32SEO Traffic | Search Visibility · 6Website Traffic | General Solutions · 5Website Traffic | Hourly Fast High Retention · 28Website Traffic | Multi-Source Direct Visits · 2Website Traffic | Economy Visits · 13Website Traffic | Bing Search · 11Website Traffic | Engaged Visits · 8Website Traffic | Mobile Devices · 10Website Traffic | Desktop Devices · 8Website Traffic | Video Ranking · 7Website Traffic | Social Media · 20Website Traffic | E-Commerce · 75Website Traffic | Crypto Audience · 12Website Traffic | Russia · 25Website Traffic | Europe · 16Website Traffic | Germany and Central Europe · 4Website Traffic | United States · 15Website Traffic | Australia and Oceania · 2Website Traffic | Asia · 11Website Traffic | South Korea · 10Google Traffic | Arab Countries and GCC · 5Website Traffic | Africa · 2Instagram Followers [♻️Refill ] · 1Instagram Followers [❌No Refill] · 1🇸🇦 Instagram Arab Services · 2Instagram Per Minute Services ⏱️6️⃣0️⃣ · 18❤️ Instagram Likes · 12Instagram Bot Likes · 1Instagram Targeted Likes [🎯] · 1Instagram Engagement [Profile Visits – Saves – Highlights – Shares – Impressions] · 15⭐Instagram Photo Post View 👁 · 1Instagram Views (Videos/ Reel ) · 14Instagram (ٍStory / Votes) · 1Instagram Comments · 4Instagram Repost · 1Instagram Live Stream · 2❤️ Instagram Auto Likes · 2Instagram Auto Views · 3Instagram Auto Saves · 1Instagram Auto Insight Reports · 1YouTube Views [High Retention] · 3YouTube Video [Likes 👍 - Dislikes 👎] · 1YouTube Watch Time · 1X - Twitter Trend · 3X - Twitter Clicks · 4X- Twitter Followers · 3X - Twitter Views / Impressions · 6Telegram / Shares / Votes · 1Telegram Post Views · 3CapCut Pro · 1

Published service catalog

Original names and categories, including services awaiting classification.

IDService / categoryUSD / 1,000Order rangeRefillClassification
4431Website Traffic | 7-Day Campaign | 260s Stay | 300s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$15.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4432Website Traffic | 7-Day Campaign | 320s Stay | 360s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$18.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4433Website Traffic | 7-Day Campaign | 380s Stay | 420s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$21.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4434Website Traffic | 7-Day Campaign | 440s Stay | 480s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$24.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4435Website Traffic | 7-Day Campaign | 500s Stay | 540s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$27.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4436Website Traffic | 7-Day Campaign | 560s Stay | 600s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$30.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4437Website Traffic | 7-Day Campaign | 620s Stay | 660s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$33.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4438Website Traffic | 7-Day Campaign | 680s Stay | 720s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$36.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4439Website Traffic | 7-Day Campaign | 730s Stay | 770s Total DurationSEO Traffic Campaigns | 7 Days$39.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4781Website Traffic | Russia | 7-Day Campaign | 20-200s Stay | 1-5 KeywordsSEO Traffic Campaigns | 7 Days$9.0050to 2,147,483,647No refillUnclassified
4857Search Visibility | Websites | Premium DiscoverySEO Traffic | Search Visibility$3.9950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4858Search Visibility | Apps | Premium DiscoverySEO Traffic | Search Visibility$4.9950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4859Search Visibility | Social Profiles | Premium DiscoverySEO Traffic | Search Visibility$4.9950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4860Search Visibility | Marketplaces | Product DiscoverySEO Traffic | Search Visibility$5.4950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4861Search Visibility | Brands | Premium PresenceSEO Traffic | Search Visibility$5.9950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4862Search Visibility | Local Business | Local DiscoverySEO Traffic | Search Visibility$6.4950to 2,147,483,647No refillUnclassified
4273Telegram Poll Votes [Refill: No] [Max: 300K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day]Telegram / Shares / Votes$4219.0010to 1,000,000Availablegeneral
105Telegram Post Views [Any Post] [Refill: No] [Max: 10M] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 500K/D]Telegram Post Views$338.00500to 1,000,000Availablegeneral
4108Telegram Post Views [1 Post / Last]Telegram Post Views$21.0010to 2,147,483,647No refillgeneral
4195Promot Telegram Post [Custom Keyword] [No Source] [Put Post link] [Refill: 6months]Telegram Post Views$0.25500to 2,147,483,647Availablegeneral
1815Africa Google Traffic | 20s Stay | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Africa$0.40200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1954Egypt Google Traffic | 20s Stay | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Africa$5.00200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1814Asia SEO Traffic | 20s Stay | High Capacity | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$0.30200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1947India SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$0.30200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1948Vietnam SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$0.30200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1951Bangladesh SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$0.30200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1952China SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$0.30200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1959Turkey SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$2.00200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1960Iran SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$2.00200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1962Singapore SEO Traffic | 20s Stay | Google Search | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Asia$1.00200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4243South Korea SEO Traffic | Natural Stay | Custom KeywordsWebsite Traffic | Asia$0.25200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4244India SEO Traffic | Natural Stay | Custom KeywordsWebsite Traffic | Asia$0.25200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4854Turkey SEO Traffic | 20-35s Stay | Mixed DevicesWebsite Traffic | Asia$0.37200to 2,147,483,647No refillUnclassified
1816Oceania SEO Traffic | 20s Stay | 10K DailyWebsite Traffic | Australia and Oceania$0.40200to 2,147,483,647No refillUnclassified
1957Australia Google Traffic | 20s Stay | Cancel | Refill 6MWebsite Traffic | Australia and Oceania$1.00200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1840⚡️ Bing Search Traffic | 20s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$0.31200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1841⚡️ Bing Search Traffic | 80s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$0.57200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1842⚡️ Bing Search Traffic | 140s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$0.83200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1843⚡️ Bing Search Traffic | 200s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$1.10200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1844⚡️ Bing Search Traffic | 300s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$1.62200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1845⚡️ Bing Search Traffic | 400s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$2.15200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1846⚡️ Bing Search Traffic | 500s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$2.42200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1847⚡️ Bing Search Traffic | 600s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$2.94200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1848⚡️ Bing Search Traffic | 700s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$3.47200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1849⚡️ Bing Search Traffic | 800s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$3.74200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1850⚡️ Bing Search Traffic | 900s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Bing Search$4.26200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
62🪙 OpenSea NFT Views | Natural Stay | Start 0-24hWebsite Traffic | Crypto Audience$1.00200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4420🪙 Crypto Niche Traffic | 120s Stay | GEO | Refill 365DWebsite Traffic | Crypto Audience$0.68200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4421🪙 Crypto Niche Traffic | 180s Stay | GEO | Refill 365DWebsite Traffic | Crypto Audience$0.82200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4422🪙 Crypto Niche Traffic | 240s Stay | GEO | Refill 365DWebsite Traffic | Crypto Audience$1.10200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4423🪙 Crypto Niche Traffic | 300s Stay | GEO | Refill 365DWebsite Traffic | Crypto Audience$1.80200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4425🪙 Crypto Niche Traffic | 360s Stay | GEO | Refill 365DWebsite Traffic | Crypto Audience$2.10200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4459🪙 CoinMarketCap Views | 20s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$0.40200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4460🪙 CoinMarketCap Post Views | 80s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$0.80200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4461🪙 CoinMarketCap Post Views | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$1.20200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4462🪙 CoinMarketCap Post Views | 200s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$1.60200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4463🪙 CoinMarketCap Post Views | 800s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$5.60200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
4464🪙 CoinMarketCap Post Views | Random Stay 20-200s Stay | Refill 180D | CancelWebsite Traffic | Crypto Audience$1.20200to 2,147,483,647AvailableUnclassified
1937🖥️ Worldwide Desktop Traffic | Direct | 20s Stay | 1-3 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.24200to 2,147,483,647No refillUnclassified
2013🖥️ Worldwide Desktop Traffic | Direct | 70-140s Stay | 6-9 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.70200to 2,147,483,647No refillUnclassified
2107🖥️ Europe Desktop Traffic | Direct | 20s Stay | 1-3 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.24200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4755🖥️ USA Desktop Traffic | Direct | 20s Stay | 2-3 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.24200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4756🖥️ USA Desktop Traffic | Direct | 70-140s Stay | 6-9 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.70200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4757🖥️ Asia Desktop Traffic | Direct | 70-140s Stay | 6-9 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.70200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4758🖥️ Africa Desktop Traffic | Direct | 70-140s Stay | 6-9 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$0.70200to 2,147,483,647No refillUnclassified
4759🖥️ Arab Countries Desktop Traffic | Direct | 70-140s Stay | 6-9 PagesWebsite Traffic | Desktop Devices$1.50200to 2,147,483,647No refillUnclassified
1869🛒 Amazon USA Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1887🛒 Rakuten Japan Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1888🛒 AliExpress Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1889🛒 Amazon Germany Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1890🛒 Amazon Japan Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1891🛒 eBay Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1892🛒 Walmart Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1893🛒 Etsy Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1895🛒 Taobao Goods Source Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1897🛒 Craigslist Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1900🛒 MercadoLivre.com.br Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1901🛒 Trendyol Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1902🛒 Pinduoduo Traffic | 20s StayWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000No refillUnclassified
1903🛒 allegro.pl Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1904🛒 flipkart Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1905🛒 amazon.fr Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1906🛒 mercadolibre.com.ar Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1907🛒 amazon.it Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1909🛒 jd Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1911🛒 target Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1912🛒 ebay-kleinanzeigen.de Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1913🛒 tokopedia Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1914🛒 amazon.ca Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1915🛒 leboncoin.fr Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1916🛒 mercari Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1917🛒 amazon.es Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1918🛒 mercadolibre.com.mx Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1919🛒 sahibinden.com Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1920🛒 🛒 Shopee Indonesia Traffic | 20s Stay | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1921🛒 shopping.yahoo.co.jp Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1922🛒 kakaku.com Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1923🛒 olx.com.br Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1924🛒 hepsiburada.com Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified
1925🛒 magazineluiza.com.br Traffic | 20s Stay | 0-12h Start | RefillWebsite Traffic | E-Commerce$0.24200to 100,000,000AvailableUnclassified

Catalog history

Daily observations from the last 14 days.

DayServicesAddedRemovedRepricedMin / 1,000Median / 1,000
2026-11-0147447400$0.03$1.025