Collection status
activeCatalog collection
klavuzmedya.com · Public price list
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | USD / 1,000 | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | YouTube 10 Adet Özel Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $88.55 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2918 | YouTube 10 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $88.55 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2919 | YouTube 25 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $227.70 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2920 | YouTube 25 Adet Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $227.70 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2921 | YouTube 25 Adet Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $227.70 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2922 | YouTube 25 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $227.70 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2923 | YouTube 25 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $212.52 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2924 | YouTube 25 Adet Özel Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $212.52 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2925 | YouTube 50 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $460.46 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2926 | YouTube 50 Adet Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $189.75 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2927 | YouTube 50 Adet Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $189.75 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2928 | YouTube 50 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $460.46 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2929 | YouTube 50 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $142.32 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2930 | YouTube 50 Adet Özel Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $142.32 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2931 | YouTube 75 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $708.40 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2932 | YouTube 75 Adet Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $284.64 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2933 | YouTube 75 Adet Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $284.64 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2934 | YouTube 75 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $213.49 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2935 | YouTube 75 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $177.90 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2936 | YouTube 75 Adet Özel Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $213.49 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2937 | YouTube 100 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $948.75 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2938 | YouTube 100 Adet Yorum | Kadın | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $379.50 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2939 | YouTube 25 Adet Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $379.50 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2940 | YouTube 100 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $948.75 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2941 | YouTube 100 Adet Özel Yorum | Erkek | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $284.64 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2945 | YouTube 150 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $1416.80 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2952 | YouTube 150 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $1416.80 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2953 | YouTube 200 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $1897.50 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2954 | YouTube 200 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $1897.50 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2955 | YouTube 250 Adet Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $2365.55 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 2956 | YouTube 250 Adet Özel Yorum | %100 Organik TürkYouTube Abone/Yorum | $2365.55 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 3531 | Youtube - ADS Görüntülemeleri [ Düşmeden, Dünya Çapında - MIN 500k ] [ 2 ay-5 ay/gün ] Başlangıç 0-24 SAATYouTube Adwords Görüntülemeleri | $54.27 | 500,000to 1,000,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3532 | ♛ Youtube - ADS Görüntülemeleri [ Düşmeden, Dünya Çapında - MIN 1 Milyon ] [ 2 ay-5 ay/gün ] Başlangıç 0-24 SAATYouTube Adwords Görüntülemeleri | $54.27 | 1,000,000to 1,000,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3533 | ♛ Youtube - Görüntülemeler S3 [ ADWORDS ] [ Min - 1M ] [ 10M/DAY ] 0-24HRSYouTube Adwords Görüntülemeleri | $52.10 | 1,000,000to 1,000,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3534 | YouTube - Görüntülemeler [ Hindistan - Adwords ] [ Min 1k ] [ Süper hızlı ] [ Başlangıç Zamanı - 24-72 saat ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3535 | 🇺🇸 YouTube - Görüntülemeler [ ABD - Adwords ] [ Min 1k ] [ Süper hızlı ] [ Başlangıç Zamanı - 24-72 saat ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $1280.69 | 1,000to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3536 | 🇬🇧 YouTube - Görüntülemeler [ Birleşik Krallık - Adwords ] [ Min 1k ] [ Süper hızlı ] [ Başlangıç Zamanı - 24-72 saat ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 3537 | 🇩🇪 YouTube - Views [ Germany - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $768.41 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3538 | 🇰🇷 YouTube - Views [ South Korea - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $1028.43 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3539 | 🇻🇳 YouTube - Views [ Vietnam - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3540 | 🇫🇷 YouTube - Views [ France - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3541 | 🇬🇷 YouTube - Views [ Greece - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3542 | 🇸🇪 YouTube - Views [ Sweden - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $768.41 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3543 | 🇨🇭 YouTube - Views [ Switzerland - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3544 | 🇪🇸 YouTube - Views [ Spain -Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3545 | 🇮🇹 YouTube - Views [ Italy - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3546 | 🇳🇱 YouTube - Views [ Netherlands - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3547 | 🇮🇱 YouTube - Views [ Israel - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3548 | 🇷🇸 YouTube - Views [ Serbia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3549 | 🇲🇦 YouTube - Views [ Morocco - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3550 | 🇦🇺 YouTube - Views [ Australia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3551 | 🇨🇦 YouTube - Views [ Canada - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $1024.55 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3552 | 🇿🇦 YouTube - Views [ South Africa - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3553 | 🇻🇪 YouTube - Views [ Venezuela - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3554 | 🇧🇷 YouTube - Views [ Brazil - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3555 | 🇱🇹 YouTube - Views [ Lithuania - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 1,000,000,000 | No refill | general |
| 3556 | 🇵🇱 YouTube - Views [ Poland - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3557 | 🇷🇴 YouTube - Views [ Romania - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3558 | 🇹🇭 YouTube - Views [ Thailand - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3559 | 🇦🇹 YouTube - Views [ Austria - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3560 | 🇭🇷 YouTube - Views [ Croatia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3561 | 🇸🇦 YouTube - Views [ Saudi arabia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3562 | 🇵🇹 YouTube - Views [ Portugal - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3563 | 🇸🇬 YouTube - Views [ Singapore - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3564 | 🇳🇿 YouTube - Views [ New Zealand - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 100,000,000 | No refill | general |
| 3565 | 🇨🇾 YouTube - Views [ Cyprus - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3566 | 🇨🇴 YouTube - Views [ Colombia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3567 | 🇨🇿 YouTube - Views [ Czechia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 1,000,000 | No refill | general |
| 3568 | 🇱🇰 YouTube - Views [ Sri Lanka - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3569 | 🇶🇦 YouTube - Views [ Qatar - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3570 | 🇳🇴 YouTube - Views [ Norway - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3571 | 🇩🇰 YouTube - Views [ Denmark - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3572 | 🇰🇼 YouTube - Views [ Kuwait - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3573 | 🇪🇬 YouTube - Views [ Egypt - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3574 | 🇵🇭 YouTube - Views [ Philippines - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3575 | 🇧🇳 YouTube - Views [ Brunei - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3576 | 🇱🇻 YouTube - Views [ Latvia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3577 | 🇲🇹 YouTube - Views [ Malta - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3578 | 🇸🇰 YouTube - Views [ Slovakia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3579 | 🇫🇮 YouTube - Views [ Finland - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3580 | 🇸🇮 YouTube - Views [ Slovenia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3581 | 🇳🇬 YouTube - Views [ Nigeria - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3582 | 🇧🇩 YouTube - Views [ Bangladesh - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3583 | 🇰🇭 YouTube - Views [ Cambodia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3584 | YouTube - Views [ North Macedonia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3585 | 🇯🇲 YouTube - Views [ Jamaica - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3586 | 🇧🇦 YouTube - Views [ Bosnia and Herzegovina - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrs ]YouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3587 | 🇲🇾 YouTube - Views [ Malaysia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3588 | 🇮🇩 YouTube - Views [ Indonesia - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3589 | 🇲🇽 YouTube - Views [ Mexico - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3590 | 🇹🇼 YouTube - Views [ Taiwan - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $1024.55 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3591 | 🇦🇪 YouTube - Views [ UAE - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3592 | 🇨🇱 YouTube - Views [ Chile - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3593 | 🇭🇺 YouTube - Views [ Hungary - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3594 | YouTube - Views [ English Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $896.48 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3595 | YouTube - Views [ Arabic Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3596 | YouTube - Views [ Portuguese Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3597 | YouTube - Views [ Spanish Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3598 | YouTube - Views [ French Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
| 3599 | YouTube - Views [ German Speakers - Adwords ] [ Min 1k ] [ Super-fast ] [ Start Time - 24-72hrsYouTube Adwords Görüntülemeleri | $640.35 | 1,000to 10,000,000 | No refill | general |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 703 | 703 | 0 | 0 | $0.25 | $104.20 |