Collection status
activeCatalog collection
ggyinliu.top · Public price list
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | USD / 1,000 | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 16780 | (Aİ) 🍁 MobilAPP Indian Instagram Followers -Rival [ Max - 100K | Speed: 60-70K/Days ] [ Refill: No ] [ Superfast | Start: 0-5 Minute ]Instagram 粉丝 - 印度 | $33.76 | 10to 100,000 | Available | general |
| 16781 | (Aİ) 🍁MobilAPP Indian Instagram Followers -Rival [ Max - 250K | Speed: 50-60K/Days ] [ Refill: No ] [ Superfast | Start: 0-5 Minute ]Instagram 粉丝 - 印度 | $36.01 | 10to 250,000 | Available | general |
| 16782 | (Aİ) 🍁MobilAPP Indian Instagram Followers - 500kRival [ Refill: 30 Days ] [ Ultrafast ] [ Profile picture ]🔥♻️Instagram 粉丝 - 印度 | $33.76 | 10to 500,000 | Available | general |
| 16783 | (Aİ) 🍁 Mobil Instagram Indian Followers - 500kRival [ Refill: 365Days ] [ Ultrafast ] [ Profile picture ]🔥♻️Instagram 粉丝 - 印度 | $39.38 | 10to 800,000 | Available | general |
| 16784 | Old Post Instagram Followers - 500kRival [ Refill: 365Days ] [ Ultrafast ] [ 15-20 Post Profile picture ]🔥♻️ 🛡️SpamFlag ON/ : Success)Instagram 粉丝 - 印度 | $40.51 | 10to 5,000,000 | Available | general |
| 16770 | Instagram粉丝 [印度质量🔥] [20-25K/天] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 - 印度🔥 | $20.82 | 10to 5,000 | No refill | general |
| 16771 | Instagram粉丝 [印度质量🔥] [30-40K/天] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 - 印度🔥 | $22.51 | 10to 100,000 | No refill | general |
| 16772 | Instagram粉丝 [印度质量🔥] [40K/天] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 - 印度🔥 | $24.19 | 10to 500,000 | No refill | general |
| 16773 | Instagram粉丝 [印度质量🔥] [30-40K/天] [30天补充♻️ ]Instagram 粉丝 - 印度🔥 | $28.70 | 10to 100,000 | No refill | general |
| 16774 | Instagram粉丝 [印度质量🔥] [30-40K/天] [365天补充♻️ ]Instagram 粉丝 - 印度🔥 | $42.76 | 10to 1,000,000 | No refill | general |
| 16754 | 🤹🏼♂️Instagram Bot Followers | 5K | Speed Fast | Spam OFInstagram 粉丝 - 机器人质量 | $15.76 | 10to 5,000 | No refill | general |
| 16755 | 🤹🏼♂️Instagram Bot Followers | 1K | Speed Fast Spam Of ServicesInstagram 粉丝 - 机器人质量 | $19.69 | 10to 1,000 | No refill | general |
| 16756 | 🤹🏼♂️Instagram Bot Followers | 10K | Speed Fast | Spam Of New ServicesInstagram 粉丝 - 机器人质量 | $20.82 | 20to 10,000 | No refill | general |
| 17013 | 👥 Instagram粉丝 [真人保证] [高质量] [低掉落]Instagram 粉丝 - 真人 | $530.03 | 5to 1,000 | No refill | Unclassified |
| 17014 | 👥 Instagram粉丝 [女性 - 真人保证] [高质量] [低掉落]Instagram 粉丝 - 真人 | $530.11 | 5to 1,000 | No refill | Unclassified |
| 17015 | 👥 Instagram粉丝 [男性 - 真人保证] [高质量] [低掉落]Instagram 粉丝 - 真人 | $529.99 | 5to 1,000 | No refill | Unclassified |
| 16757 | Instagram Old Data Followers [15-20 posts] | 5K | [%5 increases likes ] 🛡️SpamFlag ON/ : Success)Instagram 粉丝 - 老账号 | $20.82 | 10to 5,000 | No refill | post |
| 16758 | InstagramOld Data Followers [15-20 posts] | 100K | [%5 increases likes +Increases story views by 5% ]🛡️SpamFlag ON/ : Success)Instagram 粉丝 - 老账号 | $22.51 | 10to 400,000 | No refill | story |
| 16759 | Instagram Old Data Followers [15-20 posts] [R30] - | 100K | - [increases likes %10+increases story views %10+increases profile views %10]🛡️SpamFlag ON/ : Success)Instagram 粉丝 - 老账号 | $28.70 | 10to 1,000,000 | No refill | story |
| 16760 | Instagram Old Data Followers [15-20 posts] [R365] - | 1M | [Real + Mix] [increases likes %15+increases story views %20+increases profile views %20]🛡️SpamFlag ON/ : Success)Instagram 粉丝 - 老账号 | $33.76 | 10to 1,000,000 | No refill | story |
| 15901 | Instagram粉丝 [高质量-混合数据] [50K/天] [无补充⚠️] [快速🚀]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $12.12 | 10to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 15902 | Instagram粉丝 [高质量-混合数据] [50-70K/天] [无补充⚠️] [快速🚀]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $15.03 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15903 | Instagram粉丝 [高质量-混合数据] [50-70K/天] [无补充⚠️] [快速🚀]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $16.73 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15904 | Instagram粉丝 [高质量-混合数据] [50-70K/天] [30天补充♻️] [快速🚀]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $27.27 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15905 | Instagram粉丝 [高质量-混合数据] [50-70K/天] [365天补充♻️] [快速🚀]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $31.27 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15906 | 🚩 Instagram粉丝 [高质量+混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $20.00 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 15907 | 🚩 Instagram粉丝 [真实印度+混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $21.57 | 20to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15908 | 🚩 Instagram粉丝 [混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $22.42 | 20to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15909 | 🚩 Instagram粉丝 [混合质量] [15天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $27.63 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15910 | 🚩 Instagram粉丝 [混合质量] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $28.48 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15911 | 🚩 Instagram粉丝 [混合质量] [45天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $29.69 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15912 | 🚩 Instagram粉丝 [混合质量] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $33.33 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15913 | 🚩 Instagram粉丝 [约20%互动+印度app+阿拉伯质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $23.03 | 20to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15914 | 🚩 Instagram粉丝 [印度app+真实机器人+混合质量] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $28.48 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15915 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实印度质量] [月掉落12%] [真实补充] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $31.39 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15916 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实印度质量] [月掉落7%] [真实补充] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $34.54 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15917 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实+机器人+混合质量] [真实补充] [20%掉落] [15天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $29.69 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15918 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实+机器人+混合质量] [真实补充] [20%掉落] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $30.78 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15919 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实+机器人+混合质量] [真实补充] [20%掉落] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $35.75 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15920 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实+混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $21.69 | 20to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 15921 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实印度+阿拉伯质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $26.06 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15922 | 🏳️ Instagram粉丝 [真实+机器人+混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $25.45 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15923 | 🚩 Instagram粉丝 [高质量+混合质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $24.24 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15924 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+混合质量] [非垃圾粉] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $14.54 | 20to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 15925 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+真实质量] [非垃圾粉] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $15.15 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 15926 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+真实+混合质量] [非垃圾粉] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $16.97 | 50to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15927 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+真实+混合质量] [非垃圾粉] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $18.18 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15928 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+全球质量] [老号+新号] [非垃圾粉] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $16.97 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15929 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+100%真实+混合质量] [非垃圾粉] [15天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $25.45 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 15930 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+100%真实+混合质量] [非垃圾粉] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $26.06 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15931 | 🏳️🚩 Instagram粉丝 [印度+100%真实+混合质量] [非垃圾粉] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 1号服务器 | $31.51 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11454 | Instagram粉丝 [旧且真实15+帖子] [不掉落] [200K/天] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 2025.10.22更新 | $19.66 | 10to 3,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11455 | Instagram粉丝 [旧且真实15+帖子] [不掉落] [200K/天] [60天补充♻️]Instagram 粉丝 | 2025.10.22更新 | $22.08 | 10to 3,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11456 | Instagram粉丝 [旧且真实15+帖子] [不掉落] [200K/天] [90天补充♻️]Instagram 粉丝 | 2025.10.22更新 | $22.97 | 10to 3,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11457 | Instagram粉丝 [旧且真实15+帖子] [不掉落] [200K/天] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 2025.10.22更新 | $24.50 | 10to 3,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11458 | Instagram粉丝 [旧且真实15+帖子] [不掉落] [200K/天] [终身补充♻️]Instagram 粉丝 | 2025.10.22更新 | $25.27 | 10to 3,000,000 | No refill | Unclassified |
| 15932 | Instagram粉丝 [高质量] [掉落10%] [100K/天] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 2号服务器 | $32.83 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13786 | Instagram粉丝 [高质量] [低掉落] [50K/天] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $30.97 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13787 | Instagram粉丝 [高质量+15条动态] [掉落10%] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $33.48 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13788 | Instagram粉丝 [高质量] [掉落3%] [100K/天] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $27.80 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13789 | Instagram粉丝 [高质量-带动态] [掉落5-10%] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $33.47 | 100to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13792 | Instagram粉丝 [高质量+15条动态] [掉落10%] [7天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $29.66 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13793 | Instagram粉丝 [高质量+15条动态] [掉落10%] [15天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $32.29 | 100to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13795 | Instagram粉丝 [高质量] [低掉落] [60天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $34.93 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13797 | Instagram粉丝 [高质量] [低掉落] [50K/天] [90天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $36.24 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13798 | Instagram粉丝 [高质量] [混合🌏] [掉落5-10%] [100天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $32.82 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13800 | Instagram粉丝 [高质量] [低掉落] [50K/天] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $36.85 | 20to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13801 | Instagram粉丝 [高质量] [掉落3%] [100K/天] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $33.62 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13802 | Instagram粉丝 [高质量-带动态/发帖] [掉落5-10%] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 30-90-120-365天补充♻️ | $38.88 | 100to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 11911 | Instagram粉丝 [机器人质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $21.09 | 10to 50,000 | No refill | general |
| 11912 | Instagram粉丝 [印度国家_真实] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $15.44 | 10to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 11913 | Instagram粉丝 [高质量] [100K/天] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $17.95 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 11914 | Instagram粉丝 [高质量] [1M/天] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $19.83 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 11915 | Instagram粉丝 [高质量] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $27.36 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 11916 | Instagram粉丝 [高质量] [60天补充♻️]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $28.62 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 11917 | Instagram粉丝 [高质量] [365天补充♻️+额外10%溢出]Instagram 粉丝 | 便宜市场价格🔥 | $30.88 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 13804 | Instagram粉丝 [日本] [低掉落] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $56.48 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 13805 | Instagram粉丝 [日本] [低掉落] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $60.25 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 13806 | Instagram粉丝 [日本] [低掉落] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $69.03 | 10to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 13807 | Instagram粉丝 [韩国] [低掉落] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $56.48 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13808 | Instagram粉丝 [韩国] [低掉落] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $60.25 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13809 | Instagram粉丝 [韩国] [低掉落] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $69.03 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13810 | Instagram粉丝 [沙特阿拉伯] [低掉落] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $30.13 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13811 | Instagram粉丝 [沙特阿拉伯] [低掉落] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $32.01 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13812 | Instagram粉丝 [沙特阿拉伯] [低掉落] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $33.26 | 10to 100,000 | No refill | Unclassified |
| 13813 | Instagram粉丝 [印度尼西亚] [低掉落] [7天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $11.93 | 1to 10,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13814 | Instagram粉丝 [巴西] [低掉落] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $87.85 | 20to 5,000,000 | No refill | Unclassified |
| 13815 | Instagram粉丝 [沙特阿拉伯] [低掉落] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 其他国家 | $6902.79 | 1to 30 | No refill | Unclassified |
| 16981 | Instagram粉丝 [印度质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $18.04 | 10to 1,000 | No refill | general |
| 16982 | Instagram粉丝 [印度质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $19.73 | 10to 5,000 | No refill | general |
| 16983 | Instagram粉丝 [印度质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $20.85 | 10to 100,000 | No refill | general |
| 16984 | Instagram粉丝 [印度质量] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $27.05 | 10to 500,000 | No refill | general |
| 16985 | Instagram粉丝 [印度质量] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $32.12 | 10to 1,000,000 | No refill | general |
| 16986 | 👆 全部同一个服务器 - 不一样容量/速度/售后Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 · Suspicious | $129999998.70 | 10to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 16987 | Instagram粉丝 [印度质量] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $21.38 | 10to 5,000 | No refill | general |
| 16988 | Instagram粉丝 [印度质量] [250K/天] [30天补充♻️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $30.38 | 10to 500,000 | No refill | general |
| 16989 | Instagram粉丝 [印度质量] [250K/天] [365天补充♻️]Instagram 粉丝 | 印度 - 日发10-20w数据 | $39.95 | 10to 1,000,000 | No refill | general |
| 15933 | Instagram粉丝 [真实-高质量] [印度🔥] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 指定国家 | $71.17 | 50to 5,000 | No refill | Unclassified |
| 15934 | Instagram粉丝 [真实-高质量] [台湾🔥] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 指定国家 | $85.66 | 50to 3,000 | No refill | Unclassified |
| 15935 | Instagram粉丝 [真实-高质量] [香港🔥] [无补充⚠️]Instagram 粉丝 | 指定国家 | $98.84 | 50to 3,000 | No refill | Unclassified |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 6,165 | 6,165 | 0 | 0 | $0.02 | $13.78 |