Collection status
activeCatalog collection
asyinliu.com · Public price list
4,213 matching services across all original categories
Original names and categories, including services awaiting classification.
| ID | Service / category | Published USD rate | Order range | Refill | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 9558 | 🇩🇪 Spotify 独家广告播放 [德国] [速度:每天 1-10K] [终身保修] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9559 | 🇫🇷 Spotify 独家广告播放 [法国] [速度:每天 1-10K] [终身保修] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9560 | 🇪🇸 Spotify 独家广告播放 [西班牙] [速度:1-10K/天] [终身保修] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9561 | 🇮🇹 Spotify 独家广告播放 [意大利] [速度:1-10K/天] [终身保修] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9562 | 🇹🇷 Spotify 独家广告播放 [土耳其] [速度:每天 1-10K] [终身保证] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9563 | 🇮🇳 Spotify 独家广告播放 [印度] [速度:1-10K 每天] [终身保证] [最大:50K]Spotify 独家广告播放次数 | Spotify算法最佳 | $36.57per 1,000 | 500to 20,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9588 | 🇩🇪 Spotify 关注者 [德国] [艺人 - 播放列表] [1M/天] [最大 100M ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9589 | 🇬🇧 Spotify 关注者 [英国] [艺人 - 播放列表] [每日100万] [上限1亿]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9590 | 🇺🇸 Spotify 关注者 [美国] [艺人 - 播放列表] [1M/天] [最大 1亿]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9591 | 🇮🇳 Spotify 粉丝 [印度] [艺人 - 播放列表] [1M/天] [最大 1 亿]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9592 | 🇳🇬 Spotify 粉丝 [尼日利亚] [艺术家 - 播放列表] [1M/天] [最大 100M ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9593 | 🇷🇺 Spotify 关注者 [俄罗斯] [艺人 - 歌单] [每天1M] [最大 100M]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9594 | 🇨🇦 Spotify 关注者 [加拿大] [艺人 - 播放列表] [1M/天] [ 最大 100M ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9595 | 🇫🇷 Spotify 关注者 [法国] [艺术家 - 播放列表] [每天 1M] [最大 100M]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9596 | 🇮🇹 Spotify 关注者 [意大利] [艺人 - 播放列表] [每天1M] [ 最大 100M ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9597 | 🇧🇷 Spotify 关注者 [巴西] [艺术家 - 播放列表] [1M/天] [最大 100M]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9598 | 🇸🇪 Spotify 关注者 [瑞典] [艺术家 - 播放列表] [1M/天] [最大 100M]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9599 | 🇲🇽 Spotify 关注者 [墨西哥] [艺术家 - 播放列表] [1M/天] [ 最大 100M ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9600 | 🇰🇷 Spotify 关注者 [韩国] [艺人 - 播放列表] [1M/天] [最大 1亿]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9601 | 🇵🇹 Spotify 关注者 [葡萄牙] [艺术家 - 播放列表] [1M/天] [ 最大 1亿 ]Spotify 粉丝 | 针对国家 | $3.04per 1,000 | 100to 100,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9551 | Spotify 虚假编辑精选播放列表播放量 [市场首创] [速度:10-50K/天] [市场最低价] [Spotify 面板独家] [UHQ]Spotify 编辑播放列表播放 | $13.20per 1,000 | 1,000to 2,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9552 | 🇺🇸 Spotify 假编辑精选播放列表播放 [美国] [Mapest 市场首创] [速度: 10-50K/天] [检查市场] [Spotify 面板独家] [超高品质]Spotify 编辑播放列表播放 | $15.82per 1,000 | 1,000to 2,000,000 | No refill | Unclassified |
| 9553 | 🇮🇳 Spotify 假冒编辑精选播放列表播放 [印度] [市场首创] [速度:10-50K/天] [市场最低价] [Spotify 面板独家] [UHQ]Spotify 编辑播放列表播放 | $15.82per 1,000 | 1,000to 2,000,000 | No refill | Unclassified |
| 5942 | Telegram举报 [内容:垃圾消息] [仅限频道]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5943 | Telegram举报 [内容:骗局] [仅限频道]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5944 | Telegram举报 [内容:色情] [仅限频道]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5945 | Telegram举报 [内容:暴力] [仅限频道]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5946 | Telegram举报 [内容:垃圾消息] [仅限群组]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5947 | Telegram举报 [内容:骗局] [仅限群组]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5948 | Telegram举报 [内容:色情] [仅限群组]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5949 | Telegram举报 [内容:暴力] [仅限群组]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5950 | Telegram举报 [内容:垃圾消息] [仅限机器人]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5951 | Telegram举报 [内容:骗局] [仅限机器人]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5952 | Telegram举报 [内容:色情] [仅限机器人]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5953 | Telegram举报 [内容:暴力] [仅限机器人]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $35.16per 1,000 | 20to 50,000 | No refill | Unclassified |
| 5954 | Telegram举报 [内容:不喜欢]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5955 | Telegram举报 [内容:儿童虐待/性虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5956 | Telegram举报 [内容:儿童虐待/身体虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5957 | Telegram举报 [内容:暴力/侮辱或中伤]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5958 | Telegram举报 [内容:暴力/暴力与残酷的描写]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5959 | Telegram举报 [内容:暴力/极端暴力/肢解]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5960 | Telegram举报 [内容:暴力/仇恨言论]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5961 | Telegram举报 [内容:暴力/煽动暴力]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5962 | Telegram举报 [内容:暴力/有组织的犯罪]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5963 | Telegram举报 [内容:暴力/恐怖主义]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5964 | Telegram举报 [内容:暴力/动物虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5965 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/武器/火器/弹药]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5966 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/武器/冷武器]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5967 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/武器/非致命武器]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5968 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/武器/其他武器]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5969 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/药物、精神活性物质、含尼古丁的产品]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5970 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/药物、精神活性物质、药物]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5971 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/药物、精神活性物质、其他精神活性物质]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5972 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/文件伪造]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5973 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/伪造货币]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5974 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/恶意软件、黑客工具]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5975 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/假冒商品]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5976 | Telegram举报 [内容:非法商品和服务/其他商品和服务]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5977 | Telegram举报 [内容:色情材料/性虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5978 | Telegram举报 [内容:色情材料/身体虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5979 | Telegram举报 [内容:色情材料/非亲密服务]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5980 | Telegram举报 [内容:色情材料/动物虐待]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5981 | Telegram举报 [内容:色情材料/非自愿亲密图像]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5982 | Telegram举报 [内容:色情材料/色情内容]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5983 | Telegram举报 [内容:色情材料/其他非法材料]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5984 | Telegram举报 [内容:个人数据/个人形象]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5985 | Telegram举报 [内容:个人数据/电话号码]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5986 | Telegram举报 [内容:个人数据/地址]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5987 | Telegram举报 [内容:个人数据/被盗凭证及其他数据]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5988 | Telegram举报 [内容:个人数据/其他个人数据]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5989 | Telegram举报 [内容:欺诈/模仿]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5990 | Telegram举报 [内容:欺诈虚假的财务承诺]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5991 | Telegram举报 [内容:欺诈/恶意软件、网络钓鱼]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5992 | Telegram举报 [内容:欺诈/可疑卖家、产品、服务]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5993 | Telegram举报 [内容:版权侵权]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5994 | Telegram举报 [内容:垃圾消息/侮辱或中伤]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5995 | Telegram举报 [内容:垃圾消息/非法产品的广告]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5996 | Telegram举报 [内容:垃圾消息/其他广告]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5997 | Telegram举报 [内容:违反了法律/应该被删除]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $50.10per 1,000 | 10to 300,000 | No refill | Unclassified |
| 5998 | Telegram永久封禁 [高级会员投诉🌟] [加强版🦠] [针对频道]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $4793.33per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 5999 | Telegram永久封禁 [高级会员投诉🌟] [加强版🦠] [针对群组]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $5592.22per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 6000 | Telegram永久封禁 [高级会员投诉🌟] [加强版🦠] [针对机器人]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $6391.11per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 6001 | Telegram永久封禁 [高级会员投诉🌟] [加强版🦠] [针对用户名]Telegram 举报 | 频道/群组/机器人/用户名/帖子链接封禁🚫 | $7190.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 5903 | Telegram代实名认证Telegram 代实名认证/付费表情⭐️/A+/HOLD认证 | $42.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 5904 | Telegram频道一条帖子 [付费表情⭐️]Telegram 代实名认证/付费表情⭐️/A+/HOLD认证 | $166.13per 1,000 | 1to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 94 | - Telegram代开会员【3个月】【快速🚀】✔️Telegram 代开会员/星星/Hold验证 | 促销⭐ | $105.84per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 95 | - Telegram代开会员【6个月】【快速🚀】✔️Telegram 代开会员/星星/Hold验证 | 促销⭐ | $136.50per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 96 | - Telegram代开会员【12个月】【快速🚀】✔️Telegram 代开会员/星星/Hold验证 | 促销⭐ | $241.50per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 5876 | Telegram星星代购⭐ [快速🚀]Telegram 代开会员/星星⭐ | $162.00per 1,000 | 50to 10,000 | No refill | Unclassified |
| 5877 | Telegram账号出售 [1个月会员]Telegram 代开会员/星星⭐ | $48.00per 1,000 | 1to 1 | No refill | Unclassified |
| 7880 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [中国]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7881 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [印度]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7882 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [以色列]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7883 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [阿拉伯]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7884 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [俄罗斯]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7885 | Telegram真实帖子浏览量+分享+表情+包含静态📊 [混合🌏]Telegram 全局搜索 | SEO优化 | $2.42per 1,000 | 30to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7765 | Telegram降权同行全局搜索机器人排名 [服务器一]Telegram 删除全局搜索机器人🤖 | 针对同行 | $17.44per 1,000 | 10to 200,000 | No refill | Unclassified |
| 7766 | Telegram降权同行全局搜索机器人排名 [服务器二]Telegram 删除全局搜索机器人🤖 | 针对同行 | $16.57per 1,000 | 50to 1,000,000 | No refill | Unclassified |
| 7886 | Telegram动态视频 [浏览量]Telegram 动态服务 | $0.15per 1,000 | 100to 200,000 | No refill | Unclassified |
| 7887 | Telegram动态视频 [点赞]Telegram 动态服务 | $0.15per 1,000 | 50to 200,000 | No refill | Unclassified |
Daily observations from the last 14 days.
| Day | Services | Added | Removed | Repriced | Min / 1,000 | Median / 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 4,213 | 4,213 | 0 | 0 | $0.01 | $10.68 |